track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00050" itemRGB=On color=147,22,142
chr14	74162537	74165299	C002088	SE_00050	hg19
chr14	74166788	74169783	C002089	SE_00050	hg19
chr14	74178074	74182509	C002090	SE_00050	hg19
chr14	74183241	74186798	C002091	SE_00050	hg19
chr14	74187131	74197038	C002092	SE_00050	hg19
chr14	74205823	74214592	C002093	SE_00050	hg19
chr14	74215232	74232941	C002094	SE_00050	hg19
chr14	74234313	74236464	C002095	SE_00050	hg19
chr14	74236621	74240333	C002096	SE_00050	hg19
chr14	74240654	74243603	C002097	SE_00050	hg19
chr14	74246740	74257362	C002098	SE_00050	hg19
chr14	74260258	74262829	C002099	SE_00050	hg19
