track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00053" itemRGB=On color=147,22,142
chr10	4981129	4992528	C000706	SE_00053	hg19
chr10	5004387	5019568	C000707	SE_00053	hg19
chr10	5019606	5025660	C000708	SE_00053	hg19
chr10	5026216	5028544	C000709	SE_00053	hg19
chr10	5028553	5047274	C000710	SE_00053	hg19
chr10	5055907	5064330	C000711	SE_00053	hg19
chr10	5066976	5069064	C000712	SE_00053	hg19
