track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00073" itemRGB=On color=147,22,142
chr12	6419252	6426926	C001556	SE_00073	hg19
chr12	6429876	6453062	C001557	SE_00073	hg19
chr12	6454236	6455336	C001558	SE_00073	hg19
chr12	6455791	6457546	C001559	SE_00073	hg19
chr12	6461424	6462577	C001560	SE_00073	hg19
chr12	6472108	6473866	C001561	SE_00073	hg19
chr12	6476349	6477866	C001562	SE_00073	hg19
chr12	6481111	6482702	C001563	SE_00073	hg19
