track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00101" itemRGB=On color=147,22,142
chr10	13849954	13852543	C000759	SE_00101	hg19
chr10	13856466	13859908	C000760	SE_00101	hg19
chr10	13861280	13864065	C000761	SE_00101	hg19
chr10	13868492	13870532	C000762	SE_00101	hg19
chr10	13871826	13874951	C000763	SE_00101	hg19
chr10	13875039	13882917	C000764	SE_00101	hg19
chr10	13883116	13888399	C000765	SE_00101	hg19
chr10	13889631	13891795	C000766	SE_00101	hg19
chr10	13891945	13909690	C000767	SE_00101	hg19
chr10	13909879	13935325	C000768	SE_00101	hg19
chr10	13945701	13946776	C000769	SE_00101	hg19
