track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00113" itemRGB=On color=147,22,142
chr12	109187192	109188655	C001738	SE_00113	hg19
chr12	109192533	109199888	C001739	SE_00113	hg19
chr12	109207886	109211279	C001740	SE_00113	hg19
chr12	109213900	109215240	C001741	SE_00113	hg19
chr12	109215517	109223964	C001742	SE_00113	hg19
chr12	109224414	109229671	C001743	SE_00113	hg19
chr12	109229734	109235295	C001744	SE_00113	hg19
chr12	109239543	109240926	C001745	SE_00113	hg19
chr12	109244424	109251439	C001746	SE_00113	hg19
