track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00195" itemRGB=On color=147,22,142
chr2	161208059	161209462	C003462	SE_00195	hg19
chr2	161218291	161223356	C003463	SE_00195	hg19
chr2	161223816	161240345	C003464	SE_00195	hg19
chr2	161240364	161248469	C003465	SE_00195	hg19
chr2	161250030	161252076	C003466	SE_00195	hg19
chr2	161252183	161255265	C003467	SE_00195	hg19
chr2	161258298	161268879	C003468	SE_00195	hg19
chr2	161273561	161277659	C003469	SE_00195	hg19
chr2	161280516	161282992	C003470	SE_00195	hg19
chr2	161283633	161286049	C003471	SE_00195	hg19
chr2	161288440	161289809	C003472	SE_00195	hg19
