track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00402" itemRGB=On color=147,22,142
chr10	3845037	3857309	C000697	SE_00402	hg19
chr10	3866627	3872821	C000698	SE_00402	hg19
chr10	3872873	3874512	C000699	SE_00402	hg19
chr10	3881841	3883487	C000700	SE_00402	hg19
chr10	3891394	3896782	C000701	SE_00402	hg19
chr10	3902291	3903954	C000702	SE_00402	hg19
chr10	3915033	3916720	C000703	SE_00402	hg19
chr10	3916891	3918409	C000704	SE_00402	hg19
chr10	3927977	3930906	C000705	SE_00402	hg19
