track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00500" itemRGB=On color=147,22,142
chr10	10820156	10822288	C000738	SE_00500	hg19
chr10	10827935	10832034	C000739	SE_00500	hg19
chr10	10836826	10848484	C000740	SE_00500	hg19
chr10	10859607	10861678	C000741	SE_00500	hg19
chr10	10865285	10869422	C000742	SE_00500	hg19
chr10	10870590	10873906	C000743	SE_00500	hg19
chr10	10885701	10886929	C000744	SE_00500	hg19
chr10	10891837	10894782	C000745	SE_00500	hg19
