track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00549" itemRGB=On color=147,22,142
chr14	55139225	55141812	C001986	SE_00549	hg19
chr14	55142194	55145159	C001987	SE_00549	hg19
chr14	55149544	55155280	C001988	SE_00549	hg19
chr14	55157312	55160019	C001989	SE_00549	hg19
chr14	55163320	55166243	C001990	SE_00549	hg19
chr14	55170618	55171689	C001991	SE_00549	hg19
chr14	55173987	55175672	C001992	SE_00549	hg19
chr14	55177812	55184169	C001993	SE_00549	hg19
chr14	55184219	55186778	C001994	SE_00549	hg19
chr14	55193827	55199185	C001995	SE_00549	hg19
