track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00599" itemRGB=On color=147,22,142
chr9	12772303	12779118	C005854	SE_00599	hg19
chr9	12783563	12787143	C005855	SE_00599	hg19
chr9	12789034	12792099	C005856	SE_00599	hg19
chr9	12794072	12795974	C005857	SE_00599	hg19
chr9	12796446	12798033	C005858	SE_00599	hg19
chr9	12809133	12811221	C005859	SE_00599	hg19
chr9	12812014	12820220	C005860	SE_00599	hg19
