track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00708" itemRGB=On color=147,22,142
chr8	131054235	131055632	C005812	SE_00708	hg19
chr8	131057605	131059064	C005813	SE_00708	hg19
chr8	131064519	131066321	C005814	SE_00708	hg19
chr8	131072092	131076020	C005815	SE_00708	hg19
chr8	131086476	131088741	C005816	SE_00708	hg19
chr8	131088822	131094520	C005817	SE_00708	hg19
chr8	131097012	131098978	C005818	SE_00708	hg19
chr8	131100280	131107203	C005819	SE_00708	hg19
chr8	131108038	131111206	C005820	SE_00708	hg19
