track name="SEs constituents 20261108_Adipose_Nuclei_SE_00769" itemRGB=On color=147,22,142
chr2	16789673	16791058	C003103	SE_00769	hg19
chr2	16794719	16796824	C003104	SE_00769	hg19
chr2	16802887	16808807	C003105	SE_00769	hg19
chr2	16816988	16818322	C003106	SE_00769	hg19
chr2	16821834	16823408	C003107	SE_00769	hg19
chr2	16830672	16840905	C003108	SE_00769	hg19
chr2	16842486	16844307	C003109	SE_00769	hg19
chr2	16844376	16848355	C003110	SE_00769	hg19
